Ännu en stark vecka är nu slut. Här kommer veckans analys av Large Cap. Detta är mina egna förberedelser, det är viktigt att var och en analyserar själv innan några köp eller blankningar sker. Kom gärna med synpunkter och tips på hur ni vill att listan skall presenteras. Ambitionen är att presentera listan en gång i veckan. Klickar ni på denna länk ser ni föregående veckas lista.
Signaldatum | Instrument | Swing | Signalkurs | Kurs nu | Resultat | Utfall | RSI | Stöd | Motstånd |
2009-04-01 | OMXS30 | p | 660,00 | 779,16 | 119,16 | 18,05% | 60 ì | 750,00 | 800,00 |
2009-04-01 | ABB | u | 115,00 | 122,00 | 7,00 | 6,09% | 55 î | 119,00 | 143,00 |
2009-04-02 | Alfa Laval | p | 66,00 | 74,00 | 8,00 | 12,12% | 60 ì | 70,00 | 87,00 |
2009-04-01 | Assa Abloy | p | 76,50 | 101,50 | 25,00 | 32,68% | 72 ì | 95,00 | 110,00 |
2009-04-22 | AstraZeneca | u | 285,00 | 285,50 | 0,50 | 0,18% | 50 î | 270,00 | 308,00 |
2009-04-08 | Atlas Copco | p | 65,00 | 78,75 | 13,75 | 21,15% | 75 ì | 69,00 | 83,00 |
2009-04-21 | Autoliv | p | 139,00 | 206,50 | 67,50 | 48,56% | 70 î | 182,00 | 220,00 |
2009-04-15 | Axfood | p | 150,00 | 161,00 | 11,00 | 7,33% | 62 ì | 152,00 | 173,00 |
2009-04-22 | Boliden | u | 28,20 | 50,00 | 21,80 | 77,30% | 70 ì | 47,00 | 77,00 |
2009-04-02 | Electrolux | p | 68,00 | 93,75 | 25,75 | 37,87% | 75 î | 83,00 | 100,00 |
2009-04-22 | Ericsson | u | 72,00 | 76,50 | 4,50 | 6,25% | 58 î | 70,00 | 79,60 |
2009-04-21 | Handelsbanken | u | 115,00 | 147,75 | 32,75 | 28,48% | 68 ì | 144,00 | 167,00 |
2009-04-23 | Hennes & Mauritz | p | 321,00 | 356,00 | 35,00 | 10,90% | 65 î | 335,00 | 350,00 |
2009-04-02 | Industrivärlden | p | 54,00 | 74,75 | 20,75 | 38,43% | 72 ì | 60,00 | 83,00 |
2009-04-02 | Investor | p | 105,50 | 121,25 | 15,75 | 14,93% | 65 ì | 118,00 | 123,00 |
2009-03-12 | JM | p | 39,60 | 63,25 | 23,65 | 59,72% | 70 ì | 55,00 | 65,00 |
2009-04-17 | Lundin Mining | u | 6,80 | 15,00 | 8,20 | 120,59% | 71 î | 10,00 | 15,00 |
2009-04-21 | Lundin Petrolium | u | 40,00 | 52,25 | 12,25 | 30,63% | 64 ì | 48,00 | 53,50 |
2009-04-09 | Millicom | p | 339,00 | 399,50 | 60,50 | 17,85% | 70 ì | 309,00 | 400,00 |
2009-04-16 | MTG | p | 175,00 | 230,00 | 55,00 | 31,43% | 70 ì | 200,00 | 235,00 |
2009-04-10 | NCC | p | 49,00 | 74,75 | 25,75 | 52,55% | 72 ì | 56,00 | 71,00 |
2009-04-01 | Nordea | p | 42,00 | 57,80 | 15,80 | 37,62% | 64 ì | 52,00 | 63,40 |
2009-03-30 | Oriflame | p | 235,00 | 319,50 | 84,50 | 35,96% | 72 î | 280,00 | 340,00 |
2009-03-20 | PA Resources | p | 13,30 | 22,00 | 8,70 | 65,41% | 78 ì | 19,00 | 25,00 |
2009-04-09 | Sandvik | p | 51,50 | 67,50 | 16,00 | 31,07% | 72 ì | 55,00 | 70,00 |
2009-04-20 | SCA | u | 63,00 | 71,50 | 8,50 | 13,49% | 60 î | 67,00 | 82,40 |
2009-04-24 | Scania | u | 66,00 | 85,75 | 19,75 | 29,92% | 68 î | 80,00 | 100,00 |
2009-04-24 | SEB | p | 22,00 | 35,90 | 13,90 | 63,18% | 65 î | 34,00 | 42,50 |
2009-04-08 | Securitas | p | 62,00 | 70,50 | 8,50 | 13,71% | 68 ì | 66,00 | 72,75 |
2009-04-02 | SKF | p | 76,00 | 91,75 | 15,75 | 20,72% | 64 ì | 82,00 | 94,75 |
2009-04-08 | SSAB | p | 72,00 | 79,75 | 7,75 | 10,76% | 64 ì | 78,00 | 82,50 |
2009-04-03 | Stora Enso A | p | 40,00 | 51,00 | 11,00 | 27,50% | 71 ì | 42,00 | 53,00 |
2009-03-18 | Swedbank | p | 24,50 | 45,10 | 20,60 | 84,08% | 70 î | 36,00 | 51,00 |
2009-04-21 | Swedish Match | u | 122,00 | 124,50 | 2,50 | 2,05% | 59 ì | 118,00 | 126,00 |
2009-04-23 | Tele 2 | q | 75,50 | 73,00 | -2,50 | -3,31% | 48 î | 68,00 | 80,00 |
2009-04-22 | TeliaSonera | u | 38,40 | 38,40 | 0,00 | 0,00% | 50 î | 36,50 | 39,50 |
2009-04-15 | Tietoenator | p | 93,00 | 110,00 | 17,00 | 18,28% | 63 ì | 95,00 | 115,00 |
2009-04-22 | Trelleborg | u | 33,10 | 33,10 | 0,00 | 0,00% | 40 ì | 30,00 | 35,00 |
2009-04-23 | Volvo | p | 45,90 | 54,00 | 8,10 | 17,65% | 64 î | 45,50 | 56,00 |
Lämnade analyser grundas på teknisk analys enligt modellen Winning Trading inställd på Swingtrading. | |||||||||
Ovanstående är inte att betrakta som analyser, enbart ett hjälpmedel i samband med föreberedelser. | |||||||||
I de fall vi lämnar analyser görs det bara för att visa hur vi ser på marknaden och de papper vi analyserar. | |||||||||
Bedömningarna/analyserna bygger bara på historiska data som visat sig träffsäkra. | |||||||||
Vinnarbyrån kan därför inte garantera att lämnade rekommendationer går rätt väg. | |||||||||
All handel sker på egen risk och Vinnarbyrån eller någon annan kan inte hållas ansvarig för några beslut | |||||||||
eller förluster som sker genom att läsa denna blogg | |||||||||
Förklaring till listan: Symbolerna i listan visar om aktien enligt modellen Winning Trading ligger i | |||||||||
Köp, Sälj, Neutral, Överköpt och Översåld. | |||||||||
p | Köp. Datumet anger när aktien eller indexet blev köp och resultatet hur vi ligger till i positionen. | ||||||||
p | Fortfarande köp, men överköpt. Överväg att ta hem vinsten. | ||||||||
u | Neutral. Alldeles för svårbedömd. Kan befinna sig i en konsolidering, eller neutral i WT. | ||||||||
q | Sälj/Blanka. Datumet anger när aktien fick blankningssignal. | ||||||||
q | Fortfarande blankning, men översåld. Överväg att stänga positionen. | ||||||||
Fet | Fetstil innebär att positionen skall vara stängd enligt WT inställd på Swing. | ||||||||
OMXS30 | Enligt modellen WT skall bara affärer tas med klimatet OMXS30. | ||||||||
RSI | Över 70 är överköpt och under 40 är översålt. Pilen har stor betydelse. I stark uppgång blir allt överköpt. |
- DN.se: Börsen spurtade inför helgen
- DN.se: Swedbank, Stålberg avvisar fler nyemissioner
- DN.se: Swedbank, nya missar av fondbolagen
- DN.se: Volvo, förlusten 5,8 miljarder
- DN.se: SEB, ber om att få vara med i stödprogrammen
- DN.se: ABB, vinstfall
- DN.se: Ericsson, AP-fonderna lägger ner sina röster om bonusar på stämman
- DN.se: Assa Abloy, rejäl vinst
- DN.se: Electrolux, ökad förlust
- DN.se: MTG, Lägre vinst
- SVD.se: Swedbank, bäddat för en bråkig stämma
- SVD.se: Volvo, marknaden halveras
- SvD.se: SEB, ber om statlig hjälp, kostnaderna skenar
- SvD.se: TeliaSonera, omsättningen ökar men vinsten på samma nivå
- dagensPS: Swedbank, Stålberg: ”Jag lämnar inte för att det blåser”