Teknisk analys av Large Cap

Nedanstående är ett utdrag ur mina egna förberedelser. De är endast för att hjälpa till med Era egna analyser och jag hoppas att ni går igenom varje köp eller blankning noga själv innan ni tar positioner. All handel sker på egen risk.

Signaldatum Instrument Swing Signalkurs Kurs nu Resultat Utfall Stöd Motstånd
2009-04-01 ABB p 115,00 128,00 13,00 11,30% 119,00 143,00
2009-04-02 Alfa Laval u 66,00 76,75 10,75 16,29% 70,00 87,00
2009-04-01 Assa Abloy p 76,50 91,50 15,00 19,61% 75,00 94,00
2009-04-15 AstraZeneca u 285,00 295,50 10,50 3,68% 270,00 308,00
2009-04-08 Atlas Copco p 65,00 74,75 9,75 15,00% 69,00 83,00
2009-03-27 Autoliv p 139,00 211,50 72,50 52,16% 182,00 220,00
2009-04-15 Axfood u 150,00 156,50 6,50 4,33% 152,00 173,00
2009-03-04 Boliden p 28,20 58,25 30,05 106,56% 50,00 77,00
2009-04-02 Electrolux p 68,00 81,25 13,25 19,49% 77,00 90,00
2009-04-06 Ericsson p 72,00 79,10 7,10 9,86% 74,00 84,00
2009-04-01 Handelsbanken u 115,00 144,25 29,25 25,43% 144,00 167,00
2009-04-02 Hennes & Mauritz u 321,00 337,00 16,00 4,98% 335,00 350,00
2009-04-02 Industrivärlden p 54,00 66,00 12,00 22,22% 54,00 83,00
2009-04-02 Investor u 105,50 119,25 13,75 13,03% 118,00 123,00
2009-03-12 JM p 39,60 60,75 21,15 53,41% 51,00 65,00
2009-03-05 Lundin Mining u 6,80 14,30 7,50 110,29% 10,00 15,00
2009-03-19 Lundin Petrolium p 40,00 53,00 13,00 32,50% 48,00 62,00
2009-04-09 Millicom u 339,00 361,50 22,50 6,64% 309,00 380,00
2009-04-11 MTG p 127,00 171,50 44,50 35,04% 150,00 174,00
2009-04-10 NCC u 49,00 68,50 19,50 39,80% 56,00 71,00
2009-04-01 Nordea p 42,00 59,10 17,10 40,71% 52,00 63,40
2009-03-30 Oriflame u 235,00 300,00 65,00 27,66% 230,00 340,00
2009-03-20 PA Resources u 13,30 21,80 8,50 63,91% 16,00 25,00
2009-04-09 Sandvik p 51,50 58,75 7,25 14,08% 49,50 60,50
2009-04-01 SCA u 63,00 70,25 7,25 11,51% 67,00 82,40
2009-03-31 Scania u 66,00 84,25 18,25 27,65% 80,00 100,00
2009-03-10 SEB p 22,00 34,50 12,50 56,82% 34,00 42,50
2009-04-08 Securitas p 62,00 66,25 4,25 6,85% 63,00 70,00
2009-04-02 SKF p 76,00 88,25 12,25 16,12% 76,75 100,00
2009-04-08 SSAB p 72,00 86,00 14,00 19,44% 78,00 92,50
2009-04-03 Stora Enso p 40,00 48,80 8,80 22,00% 40,00 53,00
2009-03-18 Swedbank p 24,50 43,80 19,30 78,78% 36,00 51,00
2009-04-17 Swedish Match q 120,00 120,00 0,00 0,00% 117,00 122,00
2009-04-08 Tele 2 p 72,50 78,50 6,00 8,28% 72,00 80,00
2009-04-17 TeliaSonera u 38,50 38,50 0,00 0,00% 36,50 39,50
2009-04-15 Tietoenator p 93,00 102,75 9,75 10,48% 90,00 110,00
2009-04-02 Trelleborg p 38,90 60,75 21,85 56,17% 49,00 61,00
2009-04-02 Volvo p 45,90 54,00 8,10 17,65% 45,50 66,00
                 
Lämnade analyser grundas på teknisk analys enligt modellen Winning Trading inställd på Swingtrading.
Ovanstående är inte att betrakta som analyser, enbart ett hjälpmedel i samband med föreberedelser.
I de fall vi lämnar analyser görs det bara för att visa hur vi ser på marknaden och de papper vi analyserar.
Bedömningarna/analyserna bygger bara på historiska data som visat sig träffsäkra.    
Vinnarbyrån kan därför inte garantera att lämnade rekommendationer går rätt väg.    
All handel sker på egen risk och Vinnarbyrån eller någon annan kan inte hållas ansvarig för några beslut 
eller förluster som sker genom att läsa denna bloggTitta även på: DN, SvD, SvD Ericsson, SvD 2000 på Ericsson ska bort, dagensPS bankrallyt          


Tobbe Rosén

Startat och drivit ett antal företag genom åren. Sedan några år sedan arbetar jag heltid med trading. Initiativtagare till tradingmodellen Winning Trading.

Lämna ett svar