Teknisk analys OMXS30 fredag 8 januari

omxs30realdag-2Teknisk analys OMXS30: Torsdagens utveckling gav inte mycket, det var små rörelser och stängningen på 966 var endast marginellt ned med 0,2 procent, med en svag stängning. Volymen på 16 miljarder kronor var den högsta sedan den 8:e december.

Det är inte mycket nytt som hänt på OMXS30 de senaste dagarna, den största uppgången var årets första handelsdag, därefter har det bara varit någon tiondel upp och ned.

I den positiva vågskålen ser det ut som om MACD börja ladda för en uppgång och indexet ligger ovanför både MA-20 och MA-50. Det kanske är nära det förväntade utbrottet nu och i så fall är det nivån kring 977 som tilldrar sig mitt intresse, skall det hålla emot och skapa en ny rekyl, eller har indexet samlat tillräckligt med kraft för att etablera en ny uppgångfas?

omxs30real110Gårdagens svaga nedgång i kombination med den stora volymen hamnar i den ganska lätta, men ändå negativa vågskålen.

Om utbrottet hinner komma idag är jag mer osäker på, det är inte mycket spänst i gummisnodden, så där blir det ingen hjälp.

Just nu känns sängen mer lockande än börsen…

Motstånd: 969 / 975-977 / 986
Stöd: 950-952 / 939-941 / 924-926 / 915 / 860

(inlägget publicerat 8/1 klockan 07:39)

Nedan inlagt kl 10:10

Instrument Datum Tid Övre Nedre
ABB 2010-01-08 10:05 144,6 143,5
ALFA 2010-01-08 10:05 105,5 104,6
ASSA B 2010-01-08 10:05 139,8 138,9
ATCO A 2010-01-08 10:05 107,0 106,5
AZN 2010-01-08 10:05 333,8 332,2
BOL 2010-01-08 10:05 104,7 103,9
ELUX B 2010-01-08 10:05 179,8 178,4
ERIC B 2010-01-08 10:05 70,0 69,5
GETI B 2010-01-08 10:05 138,7 137,6
HM B 2010-01-08 10:05 394,8 392,1
INVE B 2010-01-08 10:05 136,4 135,8
LUPE 2010-01-08 10:05 60,8 60,1
MTG B 2010-01-08 10:05 361,5 358,1
NDA SEK 2010-01-08 10:05 73,9 73,5
NOKI SEK 2010-01-08 10:05 95,5 95,0
SAND 2010-01-08 10:05 88,7 88,0
SCA B 2010-01-08 10:05 96,6 96,1
SCV B 2010-01-08 10:05 97,9 96,5
SEB A 2010-01-08 10:05 47,6 46,3
SECU B 2010-01-08 10:05 72,2 71,8
SHB A 2010-01-08 10:05 206,3 205,2
SKA B 2010-01-08 10:05 123,5 123,0
SKF B 2010-01-08 10:05 124,5 123,6
SSAB A 2010-01-08 10:05 129,0 128,0
SWED A 2010-01-08 10:05 73,4 73,1
SWMA 2010-01-08 10:05 154,0 153,5
TEL2 B 2010-01-08 10:05 112,0 111,4
TLSN 2010-01-08 10:05 51,2 50,7
VOLV B 2010-01-08 10:05 66,9 66,1
OMXS30REAL 2010-01-08 10:05 972,6 965,6
XACT BEAR 2010-01-08 10:05 33,4 33,2
XACT BULL 2010-01-08 10:05 135,1 134,3

Tobbe Rosén

Startat och drivit ett antal företag genom åren. Sedan några år sedan arbetar jag heltid med trading. Initiativtagare till tradingmodellen Winning Trading.

Lämna ett svar