Kurs och volymutveckling OMXS30 2010

Jag har här klippt ut kurs- och volymutvecklingen för OMXS30 för i år. Finns intresse kan jag lägga ut hela Excelfilen, jag har samlat statstik för OMXS30 under flera år på liknande sätt.

Dag Slutkurs Omsättning Pkt upp/ner % upp/ner Volymutv. Positiv
100120 957,5 17,4 -18,5 -1,93% 0,23  
100119 976,0 17,2 5,4 0,55% 5,15 ì
100118 970,7 12,1 0,0 0,00% -2,49  
100115 970,7 14,5 -10,9 -1,12% -3,47  
100114 981,5 18,0 6,5 0,67% 3,07 ì
100113 975,0 14,9 5,4 0,55% 0,33 ì
100112 969,6 14,6 -8,6 -0,89% 0,43  
100111 978,2 14,2 4,8 0,49% 1,08 ì
100108 973,4 13,1 7,6 0,78% -2,91  
100107 965,8 16,0 -1,5 -0,15% 4,01  
100106 967,3 12,0 0,0 0,00% 4,60  
100105 967,3 7,4 3,7 0,38% -3,23  
100104 963,6 10,6 11,9 1,23% 1,33 ì

Tobbe Rosén

Startat och drivit ett antal företag genom åren. Sedan några år sedan arbetar jag heltid med trading. Initiativtagare till tradingmodellen Winning Trading.

Lämna ett svar