| Index / Valutor / Räntor / Råvaror | Land | Utveckling |
| DJ BRIC50 India(USD) | Indien | 2,18% |
| DJ Brazil | Brasilien | 1,14% |
| DJ Canada Index | Kanada | 1,39% |
| DJ Hong Kong Index (USD) | Kina | 1,63% |
| DJ Industrial Average Index | USA | 0,56% |
| DJ Japan Index | Japan | 1,91% |
| DJ Latin America Index | Cent. Amerika | 2,06% |
| DJ Russia 10 | Ryssland | 0,41% |
| DJ Shanghai Index | Kina | -0,09% |
| DJ Shenzchen Index | Kina | 0,25% |
| DJ South Africa Index | Sydafrika | 0,20% |
| FTSE 100 | England | 0,00% |
| Frankfurt, DAX 30 | Tyskland | 0,23% |
| Hong Kong Hang Seng | Kina | 1,70% |
| KOREA KOSPI | Sydkorea | 1,14% |
| NASDAQ 100 Future | USA | 0,09% |
| NASDAQ 100 Index | USA | 1,48% |
| NASDAQ Composite Index | USA | 1,50% |
| Nemax All Share Perf.-Index | Tyskland | 0,05% |
| Nikkei 225 | Japan | 1,72% |
| OBX | Norge | 0,51% |
| OMX Helsinki 25 | Finland | 1,58% |
| OMX Helsinki_PI | Finland | 0,00% |
| OMXCPI | Danmark | 0,00% |
| OMXS30 | Sverige | 1,28% |
| OSEBX | Norge | 0,00% |
| Paris, CAC40 | Frankrike | 0,00% |
| Spain IBEX 35 | Spanien | 0,00% |
| Swiss Market Index | Schweiz | 0,00% |
| DKK/SEK | 0,08% | |
| EUR/DKK | -0,01% | |
| EUR/GBP | -0,17% | |
| EUR/NOK | -0,23% | |
| EUR/SEK | -0,12% | |
| EUR/USD | 0,35% | |
| NOK/SEK | 0,13% | |
| USD/DKK | -0,34% | |
| USD/JPY | 0,24% | |
| USD/NOK | -0,56% | |
| USD/SEK | -0,66% | |
| CIBOR 6M | 0,01% | |
| Denmark Govt Bond 10Y | 0,00% | |
| Denmark Govt Bond 2Y | 0,00% | |
| Denmark Govt Bond 5Y | 0,00% | |
| German Govt Bond 10Y | 0,10% | |
| NIBOR 3M | 0,00% | |
| Norway Bond 10Y | 0,00% | |
| Norway Bond 5Y | 0,00% | |
| STIBOR 3M | 0,00% | |
| Sweden 10Y(1050) | 0,00% | |
| Sweden 2M | 13,33% | |
| Sweden 2Y(1043) | -0,42% | |
| Sweden 3M | 0,00% | |
| Sweden 5M | 0,00% | |
| Sweden 5Y(1045) | 0,00% | |
| USA Bond 30Y | -0,04% | |
| USA Govt Note 10Y | 0,07% | |
| Aluminium 3M USD | -2,00% | |
| Brent Dated (spot) | -0,44% | |
| Copper 3M USD | -7,15% | |
| Gold | -5,21% | |
| ICE Brent Future 1 | 3,46% | |
| Lead 3M USD | 0,00% | |
| Nickel 3M USD | -8,96% | |
| Palladium, London | 4,25% | |
| Platina, London | 6,69% | |
| Platts Brent Spot Intraday | -2,34% | |
| Platts WTI Spot Intraday Indicator | 0,00% | |
| Silver, $/oz | -1,77% | |
| Tin 3M USD | -2,55% | |
| WTI Cushing (spot) | 0,00% | |
| Zink 3M USD | -7,99% |
