28/10 klockan 11:52
Detta skall ni bara se som ett test! Jag har testat att lägga in min modell och kört ett script för att få ut köp- och säljrekar på dags-, swing och längre sikt. Det vore trevligt att få lite kommentarer, önskemål och kritik. Något jag skall lägga ner tid på eller helt bortkastat?
| Beskrivning | Datum | Senast | Oms. | RSI14 | Rek kort | Rek Swing | Rek Position |
| TeliaSonera AB | 28/10 | 48,49 | 724m | 66,23 | KÖP | KÖP | NEUTRAL |
| Nordea Bank AB | 28/10 | 75,65 | 621m | 60,35 | KÖP | KÖP | KÖP |
| Ericsson, Telefonab. L M | 28/10 | 71,8 | 582m | 51,78 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ |
| Volvo, AB ser. B | 28/10 | 65,95 | 483m | 50,36 | SÄLJ | NEUTRAL | KÖP |
| Skandinaviska Enskilda Banken | 28/10 | 41,17 | 353m | 33,12 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ |
| ASSA ABLOY AB ser. B | 28/10 | 120,1 | 327m | 58,55 | SÄLJ | NEUTRAL | KÖP |
| Hennes & Mauritz AB, H & M | 28/10 | 406,4 | 298m | 54,05 | SÄLJ | KÖP | NEUTRAL |
| Swedbank AB ser A | 28/10 | 55,95 | 253m | 32,41 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ |
| AstraZeneca PLC | 28/10 | 319,4 | 249m | 55,27 | NEUTRAL | KÖP | NEUTRAL |
| Electrolux, AB ser. B | 28/10 | 168,1 | 232m | 53,5 | SÄLJ | NEUTRAL | KÖP |
| Svenska Handelsbanken | 28/10 | 186,3 | 222m | 48,22 | SÄLJ | NEUTRAL | NEUTRAL |
| SSAB AB ser. A | 28/10 | 98,35 | 200m | 31,31 | SÄLJ | NEUTRAL | NEUTRAL |
| Boliden AB | 28/10 | 85,85 | 200m | 56,3 | NEUTRAL | KÖP | NEUTRAL |
| ABB Ltd | 28/10 | 138,7 | 177m | 40,64 | SÄLJ | NEUTRAL | NEUTRAL |
| Sandvik AB | 28/10 | 76,5 | 143m | 47 | SÄLJ | NEUTRAL | KÖP |
| Atlas Copco AB ser. A | 28/10 | 92,65 | 138m | 49,18 | SÄLJ | KÖP | NEUTRAL |
| Svenska Cellulosa AB SCA | 28/10 | 95,65 | 121m | 45,94 | KÖP | KÖP | NEUTRAL |
| Investor AB ser. B | 28/10 | 123,9 | 103m | 38,78 | SÄLJ | SÄLJ | NEUTRAL |
| Alfa Laval AB | 28/10 | 85,25 | 103m | 53,84 | KÖP | KÖP | NEUTRAL |
| SKF, AB ser. B | 28/10 | 110,1 | 99m | 44,49 | KÖP | NEUTRAL | NEUTRAL |
| Tele2 AB ser. B | 28/10 | 102,5 | 69m | 62,15 | KÖP | KÖP | KÖP |
| Skanska AB ser. B | 28/10 | 101,1 | 68m | 38,92 | KÖP | NEUTRAL | NEUTRAL |
| Swedish Match AB | 28/10 | 147,7 | 59m | 62,45 | SÄLJ | KÖP | NEUTRAL |
| Modern Times Group MTG | 28/10 | 311 | 43m | 47,24 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ |
| Securitas AB ser. B | 28/10 | 65,15 | 36m | 39,1 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ |
| Getinge AB ser. B | 28/10 | 129,6 | 32m | 56,96 | KÖP | NEUTRAL | NEUTRAL |
| Atlas Copco AB ser. B | 28/10 | 81,9 | 29m | 48,6 | SÄLJ | KÖP | NEUTRAL |
| SCANIA AB ser. B | 28/10 | 90,05 | 28m | 50,74 | KÖP | KÖP | NEUTRAL |
| Lundin Petroleum AB | 28/10 | 59,8 | 27m | 46,72 | SÄLJ | NEUTRAL | NEUTRAL |
