| Index | Land | Utveckling |
| DJ BRIC50 India(USD) | Indien | -1,89% |
| DJ Brazil | Brasilien | -3,01% |
| DJ Canada Index | Kanada | -3,63% |
| DJ Hong Kong Index (USD) | Kina | -2,01% |
| DJ Industrial Average Index | USA | -2,18% |
| DJ Japan Index | Japan | -2,60% |
| DJ Latin America Index | Cent. Amerika | -4,73% |
| DJ Russia 10 | Ryssland | 0,10% |
| DJ Shanghai Index | Kina | -1,62% |
| DJ Shenzchen Index | Kina | -1,16% |
| DJ South Africa Index | Sydafrika | -2,01% |
| Frankfurt, DAX 30 | Tyskland | -2,61% |
| Hong Kong Hang Seng | Kina | -3,23% |
| KOREA KOSPI | Sydkorea | -1,93% |
| NASDAQ 100 Future | USA | 0,17% |
| NASDAQ 100 Index | USA | -2,73% |
| NASDAQ Composite Index | USA | -3,01% |
| Nemax All Share Perf.-Index | Tyskland | -0,07% |
| Next 150 | Holland | 0,00% |
| Nikkei 225 | Japan | -2,55% |
| OBX | Norge | -2,91% |
| OMX Helsinki 25 | Finland | -3,75% |
| OMX Helsinki_PI | Finland | 0,00% |
| OMXS30 | Sverige | -2,76% |
| DKK/SEK | 0,29% | |
| EUR/DKK | 0,01% | |
| EUR/GBP | -0,20% | |
| EUR/NOK | 0,17% | |
| EUR/SEK | 0,31% | |
| EUR/USD | -0,34% | |
| NOK/SEK | 0,35% | |
| USD/DKK | 0,38% | |
| USD/JPY | -0,52% | |
| USD/NOK | 0,55% | |
| USD/SEK | 0,68% | |
| CIBOR 6M | -0,01% | |
| Denmark Govt Bond 10Y | 0,00% | |
| Denmark Govt Bond 2Y | 0,00% | |
| Denmark Govt Bond 5Y | 0,00% | |
| German Govt Bond 10Y | 0,09% | |
| NIBOR 3M | 0,00% | |
| Norway Bond 10Y | 0,00% | |
| Norway Bond 5Y | 0,00% | |
| STIBOR 3M | 0,00% | |
| Sweden 10Y(1050) | 0,00% | |
| Sweden 2M | 0,00% | |
| Sweden 2Y(1043) | 0,00% | |
| Sweden 3M | 0,00% | |
| Sweden 5M | 0,00% | |
| Sweden 5Y(1045) | 0,00% | |
| USA Bond 30Y | -0,01% | |
| USA Govt Note 10Y | -0,30% | |
| Aluminium 3M USD | 2,00% | |
| Brent Dated (spot) | 1,52% | |
| Copper 3M USD | -0,22% | |
| Gold | -5,09% | |
| ICE Brent Future 1 | -0,77% | |
| Lead 3M USD | 1,91% | |
| Nickel 3M USD | 4,28% | |
| Palladium, London | 1,08% | |
| Platina, London | 5,26% | |
| Platts Brent Spot Intraday | 1,46% | |
| Platts WTI Spot Intraday Indicator | 0,00% | |
| Silver, $/oz | 1,73% | |
| Tin 3M USD | 3,61% | |
| WTI Cushing (spot) | 0,00% | |
| Zink 3M USD | 2,60% |
