Denna lista hittar ni normalt i menyn ovan varje morgon efter klockan 10.00
| Aktie / Index | Utbrott uppåt | Utbrott nedåt |
| ABB | 135,0 | 133,7 |
| ALFA | 102,7 | 101,4 |
| ASSA B | 132,3 | 129,8 |
| ATCO A | 102,7 | 101,6 |
| AZN | 340,5 | 337,0 |
| BOL | 103,6 | 101,2 |
| ELUX B | 179,0 | 177,7 |
| ERIC B | 74,3 | 73,5 |
| GETI B | 162,2 | 160,7 |
| HM B | 453,0 | 446,0 |
| INVE B | 133,5 | 132,6 |
| LUPE | 56,9 | 56,1 |
| MTG B | 347,4 | 341,1 |
| NDA SEK | 70,5 | 70,1 |
| NOKI SEK | 103,2 | 102,3 |
| SAND | 83,0 | 81,8 |
| SCA B | 101,3 | 100,1 |
| SCV B | 93,1 | 92,6 |
| SEB A | 46,2 | 45,7 |
| SECU B | 74,4 | 73,0 |
| SHB A | 195,9 | 194,1 |
| SKA B | 117,8 | 115,9 |
| SKF B | 116,1 | 114,1 |
| SSAB A | 124,8 | 123,0 |
| SWED A | 67,1 | 66,1 |
| SWMA | 157,3 | 155,0 |
| TEL2 B | 107,0 | 105,9 |
| TLSN | 50,4 | 50,0 |
| VOLV B | 63,8 | 63,1 |
| OMXS30REAL | 970,8 | 963,8 |
| XACT BEAR | 33,6 | 33,1 |
| XACT BULL | 134,6 | 133,0 |
