<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Teknisk analys: Stop loss</title>
	<atom:link href="http://winningtrading.vinnarbyran.se/teknisk-analys-stop-loss/%20/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://winningtrading.vinnarbyran.se/teknisk-analys-stop-loss/</link>
	<description>All in - Any out! För tryggare daytrading.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Nov 2011 07:37:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Av: admin</title>
		<link>http://winningtrading.vinnarbyran.se/teknisk-analys-stop-loss//comment-page-1#comment-1555</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 13:22:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://winningtrading.vinnarbyran.se/?p=3862#comment-1555</guid>
		<description>Hej Peter,
I daytradingperspektiv var börsklimatet neutralt kl 13.00, vilket gör det förbjudet att göra något i femminuterdiagrammet på Swedbank.

MACD är negativt och trendindikatorn positiv för börsklimatet när det ställs in på dag och då skall övernattningar undvikas. 

Mvh
Tobbe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Peter,<br />
I daytradingperspektiv var börsklimatet neutralt kl 13.00, vilket gör det förbjudet att göra något i femminuterdiagrammet på Swedbank.</p>
<p>MACD är negativt och trendindikatorn positiv för börsklimatet när det ställs in på dag och då skall övernattningar undvikas. </p>
<p>Mvh<br />
Tobbe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Peter Jokinen</title>
		<link>http://winningtrading.vinnarbyran.se/teknisk-analys-stop-loss//comment-page-1#comment-1553</link>
		<dc:creator>Peter Jokinen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 12:53:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://winningtrading.vinnarbyran.se/?p=3862#comment-1553</guid>
		<description>Hrj Tobbe,

Betyder det att du skulle kunna tänka dig att gå lång idag i SWED A strax efter 13:00, fast OMXS 30 låg i sälj. Chart i 5min.

Mvh Peter</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hrj Tobbe,</p>
<p>Betyder det att du skulle kunna tänka dig att gå lång idag i SWED A strax efter 13:00, fast OMXS 30 låg i sälj. Chart i 5min.</p>
<p>Mvh Peter</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: admin</title>
		<link>http://winningtrading.vinnarbyran.se/teknisk-analys-stop-loss//comment-page-1#comment-1550</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 06:24:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://winningtrading.vinnarbyran.se/?p=3862#comment-1550</guid>
		<description>Hej Peter, Om jag kan tänka mig att gå lång beror enbart på hur klimatet ser ser ut, alltså för den inställning det har.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Peter, Om jag kan tänka mig att gå lång beror enbart på hur klimatet ser ser ut, alltså för den inställning det har.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Peter Jokinen</title>
		<link>http://winningtrading.vinnarbyran.se/teknisk-analys-stop-loss//comment-page-1#comment-1545</link>
		<dc:creator>Peter Jokinen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 13:00:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://winningtrading.vinnarbyran.se/?p=3862#comment-1545</guid>
		<description>Hej Tobbe,

Kan du tänka dig att en dag som denna, med en sur börs, att gå lång i något papper?

Mvh Peter Jokinen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Tobbe,</p>
<p>Kan du tänka dig att en dag som denna, med en sur börs, att gå lång i något papper?</p>
<p>Mvh Peter Jokinen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: admin</title>
		<link>http://winningtrading.vinnarbyran.se/teknisk-analys-stop-loss//comment-page-1#comment-1306</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 06:15:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://winningtrading.vinnarbyran.se/?p=3862#comment-1306</guid>
		<description>Hej Henrik,
Precis denna typ av frågor för mitt bloggprojekt framåt. Jag skall framöver redovisa fler strategier. Denna vecka har jag lite körigt (tak som rasat in och en del annat...). Men jag har en hel del intressant som jag kommer att skriva om (mest på helgerna).
Tack för berömmet!
Mvh
Tobbe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Henrik,<br />
Precis denna typ av frågor för mitt bloggprojekt framåt. Jag skall framöver redovisa fler strategier. Denna vecka har jag lite körigt (tak som rasat in och en del annat&#8230;). Men jag har en hel del intressant som jag kommer att skriva om (mest på helgerna).<br />
Tack för berömmet!<br />
Mvh<br />
Tobbe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Henrik</title>
		<link>http://winningtrading.vinnarbyran.se/teknisk-analys-stop-loss//comment-page-1#comment-1305</link>
		<dc:creator>Henrik</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 23:02:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://winningtrading.vinnarbyran.se/?p=3862#comment-1305</guid>
		<description>Hej!
Tack för en bra blogg! jag skulle vilja att du presenterade fler enkla strategier som dessa, skulle vara till oerhört stor hjälp =)

Tack på förhand!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej!<br />
Tack för en bra blogg! jag skulle vilja att du presenterade fler enkla strategier som dessa, skulle vara till oerhört stor hjälp =)</p>
<p>Tack på förhand!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Björn</title>
		<link>http://winningtrading.vinnarbyran.se/teknisk-analys-stop-loss//comment-page-1#comment-1233</link>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 10:30:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://winningtrading.vinnarbyran.se/?p=3862#comment-1233</guid>
		<description>Jag kommer på kursen i mars i Åhus, läser bara på lite innan, och testar

vänliga hälsningar
Björn K</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag kommer på kursen i mars i Åhus, läser bara på lite innan, och testar</p>
<p>vänliga hälsningar<br />
Björn K</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: admin</title>
		<link>http://winningtrading.vinnarbyran.se/teknisk-analys-stop-loss//comment-page-1#comment-1231</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 10:10:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://winningtrading.vinnarbyran.se/?p=3862#comment-1231</guid>
		<description>Daytrading kör jag med 5 eller 15 minuter på det instrument jag handlar. MACD 26-12-9, PSAR 0,2 - 0,02. EMA-5 och EMA-14. Analyser gör jag i 60min eller dagschart, ofta med MA-20, MA-50 och MA-100. 
Jag använder ett börsklimat som styr allt jag gör. Entry och exit bestämmer jag på ett antal olika sätt med tvingande och rådgivande indikatorer för att inte komma in vid fel tidpunkt eller bara i bruset. Lite svårt att förklara kort, men jag gör så gott jag kan på det begränsade utrymme det blir i en blogg. Vill du veta mer får du köpa boken i slutet av mars eller gå en kurs, men jag svarar alltid (för det mesta) på frågor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Daytrading kör jag med 5 eller 15 minuter på det instrument jag handlar. MACD 26-12-9, PSAR 0,2 &#8211; 0,02. EMA-5 och EMA-14. Analyser gör jag i 60min eller dagschart, ofta med MA-20, MA-50 och MA-100.<br />
Jag använder ett börsklimat som styr allt jag gör. Entry och exit bestämmer jag på ett antal olika sätt med tvingande och rådgivande indikatorer för att inte komma in vid fel tidpunkt eller bara i bruset. Lite svårt att förklara kort, men jag gör så gott jag kan på det begränsade utrymme det blir i en blogg. Vill du veta mer får du köpa boken i slutet av mars eller gå en kurs, men jag svarar alltid (för det mesta) på frågor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Björn</title>
		<link>http://winningtrading.vinnarbyran.se/teknisk-analys-stop-loss//comment-page-1#comment-1228</link>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 08:29:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://winningtrading.vinnarbyran.se/?p=3862#comment-1228</guid>
		<description>Hej

Undrar vad du har för timeframe på diagrammen, när du gör din entry samt exit, på intraday handel.
När Macd samt SAr bryter och du går ur respkt in??

MVH
Björn</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej</p>
<p>Undrar vad du har för timeframe på diagrammen, när du gör din entry samt exit, på intraday handel.<br />
När Macd samt SAr bryter och du går ur respkt in??</p>
<p>MVH<br />
Björn</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Det förklarar saken &#8211; om Stop Loss &#8211; SwingLady</title>
		<link>http://winningtrading.vinnarbyran.se/teknisk-analys-stop-loss//comment-page-1#comment-1205</link>
		<dc:creator>Det förklarar saken &#8211; om Stop Loss &#8211; SwingLady</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 22:30:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://winningtrading.vinnarbyran.se/?p=3862#comment-1205</guid>
		<description>[...] närmare på saken insåg jag förstås hur det gått till. Och idag råkade jag trilla över en text som diskuterar Stop Loss på ett pedagogiskt vis.Det var framförallt två punkter jag fastnade [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] närmare på saken insåg jag förstås hur det gått till. Och idag råkade jag trilla över en text som diskuterar Stop Loss på ett pedagogiskt vis.Det var framförallt två punkter jag fastnade [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

