Pivotpunkter inför måndag 11 januari

Tills Intraday.se åter kör igång med pivotpunkter kör jag här ut ett förslag till lista.
Aktie/Index Datum Stöd 2 Stöd 1 PP Motstånd 1 Motstånd 2
ABB 2010-01-08 142,80 144,20 kr 144,90 146,30 147,00
ALFA 2010-01-08 102,73 103,87 kr 104,73 105,87 106,73
ASSA B 2010-01-08 137,63 139,57 kr 140,83 142,77 144,03
ATCO A 2010-01-08 105,30 106,00 kr 106,50 107,20 107,70
AZN 2010-01-08 328,37 330,13 kr 332,37 334,13 336,37
BOL 2010-01-08 100,57 102,03 kr 103,37 104,83 106,17
ELUX B 2010-01-08 176,63 177,67 kr 178,73 179,77 180,83
ERIC B 2010-01-08 68,80 69,20 kr 69,65 70,05 70,50
GETI B 2010-01-08 136,63 137,97 kr 138,93 140,27 141,23
HM B 2010-01-08 389,20 390,80 kr 392,80 394,40 396,40
INVE B 2010-01-08 134,33 135,07 kr 135,73 136,47 137,13
LUPE 2010-01-08 59,17 59,73 kr 60,27 60,83 61,37
MTG B 2010-01-08 355,50 360,70 kr 363,30 368,50 371,10
NDA SEK 2010-01-08 72,55 73,00 kr 73,45 73,90 74,35
NOKI SEK 2010-01-08 92,73 93,52 kr 94,58 95,37 96,43
SAND 2010-01-08 87,43 88,32 kr 88,83 89,72 90,23
SCA B 2010-01-08 94,50 97,40 kr 99,00 101,90 103,50
SCV B 2010-01-08 94,17 95,33 kr 96,62 97,78 99,07
SEB A 2010-01-08 45,76 46,75 kr 47,32 48,31 48,88
SECU B 2010-01-08 71,13 71,62 kr 72,13 72,62 73,13
SHB A 2010-01-08 202,00 203,40 kr 205,40 206,80 208,80
SKA B 2010-01-08 122,13 122,97 kr 123,43 124,27 124,73
SKF B 2010-01-08 122,80 124,20 kr 125,00 126,40 127,20
SSAB A 2010-01-08 125,47 127,33 kr 128,47 130,33 131,47
SWED A 2010-01-08 70,92 71,63 kr 72,52 73,23 74,12
SWMA 2010-01-08 150,43 151,27 kr 152,63 153,47 154,83
TEL2 B 2010-01-08 110,50 111,50 kr 112,10 113,10 113,70
TLSN 2010-01-08 50,32 50,98 kr 51,32 51,98 52,32
VOLV B 2010-01-08 64,62 65,28 kr 66,07 66,73 67,52
OMXS30REAL 2010-01-08 961,87 967,65 kr 971,37 977,16 980,88
IN-X 2010-01-08 1133,03 1 139,00 kr 1142,20 1148,17 1151,37
XACT BEAR 2010-01-08 32,75 32,90 kr 33,20 33,35 33,65
XACT BULL 2010-01-08 133,17 134,38 kr 135,02 136,23 136,87

Tobbe Rosén

Startat och drivit ett antal företag genom åren. Sedan några år sedan arbetar jag heltid med trading. Initiativtagare till tradingmodellen Winning Trading.

Lämna ett svar