<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Onsdag 8:e juli &#8211; nedåt &#8211; förnyad oro &#8211; fallande oljepris</title>
	<atom:link href="http://winningtrading.vinnarbyran.se/onsdag-8e-juli-nedat-fornyad-oro-fallande-oljepris/%20/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://winningtrading.vinnarbyran.se/onsdag-8e-juli-nedat-fornyad-oro-fallande-oljepris/</link>
	<description>All in - Any out! För tryggare daytrading.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Nov 2011 07:37:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Erik</title>
		<link>http://winningtrading.vinnarbyran.se/onsdag-8e-juli-nedat-fornyad-oro-fallande-oljepris//comment-page-1#comment-346</link>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 15:39:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://winningtrading.vinnarbyran.se/?p=2309#comment-346</guid>
		<description>Nu är det nära, nära. Bryter den igenom idag och stänger under 875 så är det köp av short som gäller?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nu är det nära, nära. Bryter den igenom idag och stänger under 875 så är det köp av short som gäller?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: admin</title>
		<link>http://winningtrading.vinnarbyran.se/onsdag-8e-juli-nedat-fornyad-oro-fallande-oljepris//comment-page-1#comment-345</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 11:35:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://winningtrading.vinnarbyran.se/?p=2309#comment-345</guid>
		<description>Hej igen Erik, 
Nej jag hade först väntat för att se om 875-nivån bryts nedåt. Just nu står det och väger, men fortfarande i en konsolidering. Avvakta lite, jag kommer att bevaka och följa S&amp;P 500 varje morgon. Har du några frågor är det bara att fråga via bloggen eller mail.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej igen Erik,<br />
Nej jag hade först väntat för att se om 875-nivån bryts nedåt. Just nu står det och väger, men fortfarande i en konsolidering. Avvakta lite, jag kommer att bevaka och följa S&amp;P 500 varje morgon. Har du några frågor är det bara att fråga via bloggen eller mail.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Erik</title>
		<link>http://winningtrading.vinnarbyran.se/onsdag-8e-juli-nedat-fornyad-oro-fallande-oljepris//comment-page-1#comment-344</link>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 11:23:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://winningtrading.vinnarbyran.se/?p=2309#comment-344</guid>
		<description>Tack för blixtsnabbt svar! 

Rekommenderar du att gå in på nuvarande nivå, eller bör man avvakta med att se om det blir en liten upprekyl innan det eventuellt bär av ner? Tänkte med tanke på att vi befinner oss precis ovanför ett kritiskt stöd.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tack för blixtsnabbt svar! </p>
<p>Rekommenderar du att gå in på nuvarande nivå, eller bör man avvakta med att se om det blir en liten upprekyl innan det eventuellt bär av ner? Tänkte med tanke på att vi befinner oss precis ovanför ett kritiskt stöd.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: admin</title>
		<link>http://winningtrading.vinnarbyran.se/onsdag-8e-juli-nedat-fornyad-oro-fallande-oljepris//comment-page-1#comment-343</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 11:20:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://winningtrading.vinnarbyran.se/?p=2309#comment-343</guid>
		<description>Hej Erik, tack för berömmet. Jag har bara kört CFD:er på S&amp;P 500, men det finns säkert möjlighet att köra terminskontrakt precis som på OMX och DAX.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Erik, tack för berömmet. Jag har bara kört CFD:er på S&amp;P 500, men det finns säkert möjlighet att köra terminskontrakt precis som på OMX och DAX.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Erik</title>
		<link>http://winningtrading.vinnarbyran.se/onsdag-8e-juli-nedat-fornyad-oro-fallande-oljepris//comment-page-1#comment-342</link>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 11:17:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://winningtrading.vinnarbyran.se/?p=2309#comment-342</guid>
		<description>Hur rekommenderar du att man bäst ska placera för att dra nytta av en eventuell nedgång i SP500? Minishort i SP500 kanske? När är det isf köpläge?

Tack för en riktigt bra blogg.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hur rekommenderar du att man bäst ska placera för att dra nytta av en eventuell nedgång i SP500? Minishort i SP500 kanske? När är det isf köpläge?</p>
<p>Tack för en riktigt bra blogg.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

