<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Börsveckan 48 (Saab, Dubai, risk för topp) och analyser inför vecka 49</title>
	<atom:link href="http://winningtrading.vinnarbyran.se/borsveckan-48-och-analyser-infor-vecka-49/%20/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://winningtrading.vinnarbyran.se/borsveckan-48-och-analyser-infor-vecka-49/</link>
	<description>All in - Any out! För tryggare daytrading.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Nov 2011 07:37:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Av: admin</title>
		<link>http://winningtrading.vinnarbyran.se/borsveckan-48-och-analyser-infor-vecka-49//comment-page-1#comment-962</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 07:13:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://winningtrading.vinnarbyran.se/?p=4229#comment-962</guid>
		<description>Hej Kent,
Exakt, det är många som spått en kraftig nedgång, tom mellan vilka datum och dessutom rejält. Dessa datum är nu passerade &quot;men det var väl fel våg&quot;. Det börjar se ansträngt ut, men det har det iofs gjort i samband med de tidigare utbrotten oxå. En viktig injektion är alla PPM-pengar som skall placeras den närmaste tiden och uppgången i fredags var definitivt ett styrketecken. Det kan däremot vara på sin vakt att hålla garden högt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Kent,<br />
Exakt, det är många som spått en kraftig nedgång, tom mellan vilka datum och dessutom rejält. Dessa datum är nu passerade &#8221;men det var väl fel våg&#8221;. Det börjar se ansträngt ut, men det har det iofs gjort i samband med de tidigare utbrotten oxå. En viktig injektion är alla PPM-pengar som skall placeras den närmaste tiden och uppgången i fredags var definitivt ett styrketecken. Det kan däremot vara på sin vakt att hålla garden högt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Claeskrantz.se &#187; Svenskt N&#228;ringsliv alliansens arkitekt &#8211; Bra a-kassa och sjukf&#246;rs&#228;kring hot mot f&#246;retagande</title>
		<link>http://winningtrading.vinnarbyran.se/borsveckan-48-och-analyser-infor-vecka-49//comment-page-1#comment-961</link>
		<dc:creator>Claeskrantz.se &#187; Svenskt N&#228;ringsliv alliansens arkitekt &#8211; Bra a-kassa och sjukf&#246;rs&#228;kring hot mot f&#246;retagande</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 02:49:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://winningtrading.vinnarbyran.se/?p=4229#comment-961</guid>
		<description>[...] för S, V och Mp!, Inte så förvånande, Svenskt Näringsliv gynnar företagare, inte företagen, Börsveckan 48 (Saab, Dubai, risk för topp) och analyser inför vecka 49,&#160; Skillnaden mellan näringslivet och [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] för S, V och Mp!, Inte så förvånande, Svenskt Näringsliv gynnar företagare, inte företagen, Börsveckan 48 (Saab, Dubai, risk för topp) och analyser inför vecka 49,&#160; Skillnaden mellan näringslivet och [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Kent Svensson</title>
		<link>http://winningtrading.vinnarbyran.se/borsveckan-48-och-analyser-infor-vecka-49//comment-page-1#comment-960</link>
		<dc:creator>Kent Svensson</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 17:21:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://winningtrading.vinnarbyran.se/?p=4229#comment-960</guid>
		<description>Det har funnits ryckte om en planera nergång i nov/dec. Ser ut som att komma av sig.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det har funnits ryckte om en planera nergång i nov/dec. Ser ut som att komma av sig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

